Пълноценна храна за израснали кучета - малко активни, отглеждани предимно в дома или слабоактивни (слабо активни по природа, предразположени към затлъстяване, болни, кастрирани ).
Предлага се в разфасовки от 2 и 15 кг.
С два различни режима на хранене:
- за кучета които се отглеждат предимно в дома или са малко активни
- за кучета с тегло над нормата за породата
Omega 3 и Omega 6 мастни аминокиселини за здрава кожа и лъскава козина.
Цикория и MOS-мананолигозахариди за по-добро храносмилане, по-твърди екскременти и устойчивост срещу вредни бактерии.
Натурални консерванти, без изкуствени оцветители и аромати.
Глюкозамин и Хондроитин сулфат за здрави кости и стави. Тези съединения осигуряват подвижност и помагат при растжа на ставите и превенция на ставните проблеми.
Съдържание:
Птиче месо ( годно за човешка консумация ), пшеница, царевица, пшенични трици, пшенично брашно, царевичен глутен, птича мазнина, цвекло, целулоза, ленено семе, протеин-хидролизат, варовик, натрий, цикория, мая, Глюкозамин и Хондроитин Сулфат.
Анализ:
Суров протеин | 18.4% |
Сурови мазнини | 9.3% |
Сурови влакнини | 6.0% |
Влага | 8.0% |
Сурова пепел | 6.3% |
Калций | 1.00% |
Фосфор | 0.75% |
Калий | 0.60% |
Натрий | 0.36% |
Магнезий | 0.15% |
Витамини и минерали:
Вит. A | 15000 IU/кг |
Вит. D3 | 1200 IU/кг |
Вит. E (Alpha-Tocopherolacetat) | 150 IU/кг |
Мед (като меден -II- сулфат, пентахидрат) | 10 IU/кг |
Метаболична енергия | 14.3 MJ/кг |
Omea 3 | 0.40% |
Omea 6 | 2.20% |
Съотношение Omea 6/Omea 3 | 5.5:1 |
Очаквано съдържание на други витамини и микроелементи (не гарантирани) |
Вит. B1 | 12 мг. |
Вит. B2 | 12 мг. |
Вит. B6 | 7 мг. |
Вит. B12 | 100 мкг/кг |
Биотин | 500 мкг/кг. |
Пантенова киселина | 30 мг. |
Никотинова киселина | 50 мг. |
Холинова киселина | 3 мг. |
Вит. K | 1 мг. |
Вит. C | 70 мг. |
Холин Хлорид | 2.0 мг. |
Желязо | 150 мг. |
Цинк | 190 мг. |
Манган | 25 мг. |
Кобалт | 0.4 мг. |
Йод | 3 мг. |
Селен | 0.4 мг. |
Добавени за килограм:
Витамин А | 15000 IU/кг |
Витамин D3 | 1200 IU/кг |
Витамин Е (Алфа-Токоферолацетат) | 150 IU/кг |
Мед (като меден-II-сулфат, пентахидрат) | 10 IU/кг |
С антиоксиданти ( екстракти от естествени токофероли, пропил галат)
Препоръчителни съвети за хранене:
Тегло в кг | Грама на ден за малко активни | Грама на ден за отслабване |
2.5 - 5 | 55 - 95 | 40 - 70 |
5 - 7.5 | 95 - 130 | 70 - 100 |
7.5 - 10 | 130 - 165 | 100 - 125 |
10 - 12.5 | 165 - 190 | 125 - 140 |
12.5 - 15 | 190 - 220 | 140 - 165 |
15 - 17.5 | 220 - 250 | 165 - 190 |
17.5 - 20 | 250 - 275 | 190 - 210 |
20 - 25 | 275 - 325 | 210 - 245 |
25 - 30 | 325 - 370 | 245 - 280 |
30 - 35 | 370 - 415 | 280 - 310 |
35 - 40 | 415 - 460 | 310 - 345 |
40 - 45 | 460 - 505 | 345 - 380 |
45 - 50 | 505 - 545 | 380 - 410 |
50 - 60 | 545 - 625 | 410 - 470 |
60 - 70 | 625 - 700 | 470 - 525 |
70 - 80 | 700 - 775 | 525 - 585 |
В тази таблица са дадени дажбите в грама на ден в зависимост от възрастта и теглото на вашето куче. Данните са примерни и следва да се коригират в зависимост от точното тегло, възраст и активност на кучето.
Осигурявайте винаги наличието на прясна вода.