Пълноценна храна за възрастни кучета ( над 7 години ). Предлага се в разфасовки от 2 и 15 кг.
След седмата година започва отслабване на жизнената дейност и се увеличава опасността от заболявания. Кучето се нуждае от подходяща за тази възраст храна, която забавя процеса на стареене.
Omega 3 и Omega 6 мастни аминокиселини за здрава кожа и лъскава козина.
Цикория и MOS-мананолигозахариди за по-добро храносмилане, по-твърди екскременти и устойчивост срещу вредни бактерии.
Натурални консерванти, без изкуствени оцветители и аромати.
Глюкозамин и Хондроитин сулфат за здрави кости и стави. Тези съединения осигуряват подвижност и помагат при растежа на ставите и превенция на ставните проблеми.
Съдържание:
Птиче месо ( годно за човешка консумация ), пшеница, царевица, пшенични трици, пшенично брашно, царевичен глутен, птича мазнина, цвекло, целулоза, протеин-хидролизат, варовик, натрий, цикория, мая, Глюкозамин и Хондроитин Сулфат.
Анализ:
Суров протеин | 18.9% |
Сурови мазнини | 8.6% |
Сурови влакнини | 3.1% |
Влага | 8.0% |
Сурова пепел | 5.5% |
Калций | 0.90% |
Фосфор | 0.70% |
Калий | 0.60% |
Натрий | 0.32% |
Магнезий | 0.11% |
Витаминии и минерали:
Вит. A | 18750 IU/кг |
Вит. D3 | 1500 IU/кг |
Вит. E (Alpha-Tocopherolacetat) | 250 IU/кг |
Мед (като меден -II- сулфат, пентахидрат) | 11 IU/кг |
Метаболична енергия | 14.7 MJ/кг |
Omea 3 | 0.16% |
Omea 6 | 2.15% |
Съотношение Omea 6/Omea 3 | 13.4:1 |
Очаквано съдържание на други витамини и микроелементи (не гарантирани) |
Вит. B1 | 14 мг/кг |
Вит. B2 | 14 мг/кг |
Вит. B6 | 8 мг/кг |
Вит. B12 | 120 мкг/кг |
Биотин | 600 мкг/кг |
Пантенова киселина | 36 мг/кг |
Никотинова киселина | 60 мг/кг |
Холинова киселина | 3 мг/кг |
Вит. K | 1 мг/кг |
Вит. C | 84 мг/кг |
Холин Хлорид | 2.5 мг/кг |
Желязо | 125 мг/кг |
Цинк | 205 мг/кг |
Манган | 30 мг/кг |
Кобалт | 0.4 мг/кг |
Йод | 3 мг/кг |
Селен | 0.4 мг/кг |
Добавени за килограм:
Витамин А | 18750 IU/кг |
Витамин D3 | 1500 IU/кг |
Витамин Е (Алфа-Токоферолацетат) | 250 IU/кг |
Мед ( като меден-II-сулфат, пентахидрат) | 11 IU/кг |
С естествени антиоксиданти ( токофероли, пропил галат от растителни екстракти )
Препоръчителни съвети за хранене:
Тегло на кучето | Грама на ден |
2.5 - 5 кг | 50 - 80 |
5 - 7.5 кг | 80 - 110 |
7.5 - 10 кг. | 110 - 140 |
10 - 12.5 кг. | 140 - 160 |
12.5 - 15 кг | 160 - 185 |
15 - 17.5 кг | 185 - 210 |
17.5 - 20 кг | 210 - 230 |
20 - 25 кг | 230 - 275 |
25 - 30 кг | 275 - 315 |
30 - 35 кг | 315 - 355 |
35 - 40 кг | 355 - 390 |
40 - 45 кг | 390 - 425 |
45 - 50 кг | 425 - 460 |
50 - 60 кг | 460 - 530 |
60 - 70 кг | 530 - 595 |
70 - 80 кг | 595 - 655 |
В тази таблица са дадени дажбите в грама на ден в зависимост от възрастта и теглото на вашето куче. Данните са примерни и следва да се коригират в зависимост от точното тегло, възраст и активност на кучето.
Осигурявайте винаги наличието на прясна вода!